Ижмаш
Марка оружия |
Общая длина оружия, мм (длина ствола, мм) |
Особенности |
Гладкоствольное оружие | ||
Сайга 12 | ||
исп. 061, 261 | Длина оружия 1135 мм | |
исп. 065, 265 | Длина оружия 1135 мм (815мм без приклада) | |
исп. 071 | Длина оружия 1130 мм | |
исп. 075 | Длина оружия 1130 мм (810мм без приклада) | |
исп. 078, 271,275, 278 | Длина оружия 1085 мм | |
исп. 085, 103 | Длина оружия 1245 мм | |
исп. 102 | Длина оружия 1095 мм | |
Сайга 12К | ||
исп. 030 | Длина оружия 970 мм (710 мм со слож. прикл.) | |
исп. 030-1 | Длина оружия 910 мм (670 мм со слож. прикл.) | |
исп. 10 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
исп. 043 | Длина оружия 905 мм (665 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 12С | ||
исп. 031 | Длина оружия 1120 мм (665 мм со слож. прикл.) | |
исп. 010 | Длина оружия 1065 мм (825 мм со слож. прикл.) | |
исп. 044 | Длина оружия 1055 мм (815 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 12С exp-01 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
исп. 030 | Длина оружия 970 мм (710 мм со слож. прикл.) | |
исп. 040, 016 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
Сайга-20 | ||
исп. 10, 22 | Длина оружия 1130 мм | |
Сайга-20К исп.04 | Длина оружия 895 мм (635 мм со слож. прикл.) | |
Сайга-20С исп.04 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 410 | Длина оружия 1170 мм | |
исп. 01 | Длина оружия 915 мм | |
исп. 02 | Длина оружия 945 мм | |
исп. 03 | Длина оружия 1170 мм (845мм без приклада) | |
Сайга 410К | Длина оружия 845 мм (605 мм со слож. прикл.) | |
исп. 01 | Длина оружия 915 мм (705 мм со слож. прикл.) | |
исп. 02 | Длина оружия 945 мм (735 мм со слож. прикл.) | |
исп. 03, исп. 04 | Длина оружия 825 мм (585 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 410С | Длина оружия 1080 мм (845мм без приклада) | |
Нарезное оружие - самозарядные карабины | ||
Сайга | Длина оружия 1105 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1005 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 04 | Длина оружия 930 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-М | Длина оружия 1135 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. М1 | Длина оружия 1130 мм (805мм без приклада) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. М2 | Длина оружия 1060 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-МК,исп. 01(экспорт), исп. 02 | Длина оружия 945 мм (705 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 03 | Длина оружия 815 мм (575 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-М3 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. «Практика» | Длина оружия 1115 мм (850 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
EXP-01(экспорт) | Длина оружия 945 мм (705 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга 308-1 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1125 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 07, исп. 32 | Длина оружия 1045 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 11 | Длина оружия 1120 мм (805мм без приклада) | Кал. 7,62 мм |
исп. 12 | Длина оружия 1130 мм (805мм без приклада) | Кал. 7,62 мм |
исп. 21 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 44, исп. 45 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
исп. 47 | Длина оружия 985 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 100, 102 | Длина оружия 1110 мм | Кал. 7,62 мм |
Сайга-243 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 6 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 6 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 6 мм |
исп. 21 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 6 мм |
Сайга-30-06 | ||
исп. 100, исп. 102 | Длина оружия 1110 мм | Патрон .30-06Sprg |
Сайга-9 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 9 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 9 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 9 мм |
исп. 11 | Длина оружия 1120 мм (805мм без приклада) | Кал. 9 мм |
Сайга-22 | Длина оружия 970 мм (725 мм со слож. прикл.) | Кал. 5,6 мм |
исп. 04 | Длина оружия 905 мм | Кал. 5,6 мм |
Тигр | Длина оружия 1095 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1100 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм (860 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
исп. 03 | Длина оружия 1155 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1225 мм | Кал. 7,62 мм |
Тигр-308 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 03 | Длина оружия 1140 мм (880 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
Тигр-30-06 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
Тигр-9 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 9 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 9 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 9 мм |
Нарезное оружие – карабины с ручной перезарядкой | ||
Рекорд, Рекорд-308 | Длина оружия 1160 мм - спортивная ложа
Длина оружия 1180 мм – охотничья ложа | Кал. 7,62 мм |
Рекорд-338 | Длина оружия 1235 мм - спортивная ложа
Длина оружия 1255 мм – охотничья ложа | Кал. 0,338 Magnum |
Барс-4-1 | Длина оружия 1040 мм | Кал. 7,62 мм |
Барс-5 | Длина оружия 1030 мм | Кал. 5,6 мм |
Лось-7-1 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 7,62 мм |
Лось-9-1 | Длина оружия 1080 мм | Кал. 9,3 мм |
Лось-10 | Длина оружия 1040 мм | Кал. 7,62 мм |
СМ-2КО | Длина оружия 950 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2КО исп. 07 | Длина оружия 930 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь-1 | Длина оружия 985 мм (675мм без приклада) | Кал. 5,6 мм |
Соболь исп. 04 | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь исп. 10 | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-2КО | Длина оружия 1000 мм | Кал. 5,6 мм |
исп. 02 «Basic» | Длина оружия 990 мм | Кал. 5,6 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1000 мм | Кал. 5,6 мм |
Коршун | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Спортивное оружие | ||
Витязь | Длина оружия 700 мм (460 мм со слож. прикл.) | Кал. 9 мм |
Биатлон-7-3 | Длина оружия 1035 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-3 Кадет | Длина оружия 940 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-4 | Длина оружия 1050 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-4 исп.10 | Длина оружия 1100 мм | Кал. 5,6 мм |
Рекорд – 1 Рекорд-1-308 | Длина оружия 1195 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд – 2 Рекорд-2-308 | Длина оружия 1350 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд-CISM Рекорд-308-CISM | Длина оружия 1220 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд-6-CISM | Длина оружия 1220 мм | Кал. 6 мм |
Урал-6-2 Урал-5-1 | Длина оружия 1150 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2 Кадет | Длина оружия 940 мм | Кал. 5,6 мм |
Пневматическое оружие | ||
Юнкер-4 | ||
исп. 01 | Длина оружия 810 мм (570 мм со слож. прикл.) | Кал.4,5 мм (30 пуль) |
исп. 07 | Длина оружия 945 мм (700 мм со слож. прикл.) | Кал.4,5 мм (30 пуль) |
Юнкер-5 | ||
исп. 01 | Длина оружия 810 мм (570 мм со слож. прикл.) | Кал. 6 мм (24 пули) |
исп. 07 | Длина оружия 945 мм (700 мм со слож. прикл.) | Кал. 6 мм (24 пули) |
Биатлон-7-5 исп. 05, исп. 10 | Длина оружия 985 мм | Кал.4,5 мм (1 или 5 пуль) |
Служебное оружие | ||
Сайга-12КВ | Длина оружия 910 мм | Кал. 12, гладко- ствольное |
Сайга-20СВ | Длина оружия 1135 мм (810 мм со слож. прикл.) | Кал. 20, гладко- ствольное |
Сайга-410КВ исп. 02 | Длина оружия 1160 мм | Кал. 410, гладко- ствольное |
По индивидуальному заказу | ||
Волк | Длина оружия 1040 мм | 2 ствол., комбин. верх. - 12 кал., ниж.- 9,3 мм |
Изюбр | Длина оружия 1070 мм | Самозарядный нарезной карабин , кал. 7,62 мм |
Медведь-4 | Длина оружия 1130 мм | Самозарядный нарезной карабин , кал. 7,62 мм |
В этой категории нет товаров.