Таблица длин кейсов


№ п/п Наименование кейсов Внешняя длина кейса, см Внутренняя длина кейса, см
1

Поролоновые, Кордуровые, Унифицированные

90 92+-0,5 91
100 б/о 101+-0,5 100
110 б/о 111+-0,5 110
120 б/о 121+-0,5 120
125 б/о 126+-0,5 125
130 б/о 130+-0,5 129
135 б/о 136+-0,5 135
Иж-27 89+-0,5 88
100Дипломат 101+-0,5 100
90Дипломат 91+-0,5 90
100с/о 102+-0,5 101
110 с/о 111+-0,5 110
120 с/о 121+-0,5 120
125 с/о 126+-0,5 125
130 с/о 131+-0,5 130
135 с/о 136+-0,5 135
2

ПВ

Иж-27 83+-0,5 80
100 б/о 103+-0,5 100
110 б/о 113+-0,5 110
120 б/о 122+-0,5 120
125 б/о 127+-0,5 125
130 б/о 132+-0,5 130
135 б/о 138+-0,5 135
100с/о 103+-0,5 100
110 с/о 114+-0,5 110
120 с/о 123+-0,5 120
125 с/о 129+-0,5 125
130 с/о 134+-0,5 130
135 с/о 139+-0,5 135
3

МПВ

100 с/о 103+-0,5 100
110 с/о 114+0,5 110
120 с/о 123+-0,5 120
125 с/о 129+-0,5 125
130 с/о 134+-0,5 130
135 с/о 139+-0,5 135
90 Дипломат 93*28 90*25
4

ПВК

110 с/о 114+-0,5 110
130 б/о 132,5+-0,5 130
135 б/о 138+-0,5 135
Иж-27 83+-0,5 80
5

Тканевые

110 б/о 110+-0,5 109
120 б/о 121+-0,5 119
125 б/о 126+-0,5 124
130 б/о 130+-0,5 128
135 б/о 135+-0,5 133
75 77+-0,5 74,5
90 92,5+-0,5 90
110 с/о 110+-0,5 109
120 с/о 121+-0,5 119
125 с/о 126+-0,5 124
130 с/о 131+-0,5 129
135 с/о 135+-0,5 134
6

Форматы

Иж-27 85 82
110 б/о 114 111
120 б/о 124 121
125 б/о 128 125
130 б/о 133,5 130,5
135 б/о 139 136
110 с/о 113 110
120 с/о 123 120
7

Модули

1000*250 103*28 100*25
1000*280 Страйкбол 100*28 96,5*26,5
1200*280 123*30 120*27
1300*230 132*24 130*22,5
750*250 Вепрь 79*26 76*23
750*300 77,5*32 75*30
800*190 82*21 80*19
840*250 86*27 83*24
850*300 88*33 85*30
8

Выстрел

110 б/о 113+-0,5 110
120 б/о 123+-0,5 120
125 б/о 128+-0,5 125
130 б/о 133+-0,5 130
135 б/о 138+-0,5 135
Иж-27 90,5+-0,5 87,5
110 с/о 113+-0,5 110
120 с/о 123+-0,5 120
125 с/о 128+-0,5 125
130 с/о 133+-0,5 130
135 с/о 138+-0,5 135

В этой категории нет товаров.